伊苏8武器锻造所需素材一览
时间:2017-01-05
作者:柯察金
伊苏8是一款动作角色扮演游戏,本作是伊苏系列的第八部正统续作,伊苏系列是不少ARPG爱好者心里永远的神作,这款游戏有非常不错的口碑,今天小编给大家带来的是伊苏8武器锻造所需素材一览。
推荐阅读:伊苏8好感度攻略 | 伊苏8支线任务攻略 | 伊苏8全怪物出现地点
武器名称 | 武器等级 | 武器性能 | 获得方法 | 备注 |
伊西欧斯刃 | ----- | ----- | 序章剧情后自动装备 | ------ |
生锈的剑 | ----- | STR+4 | 第一部初始装备 | ------ |
短剑 | 1 | STR+9 | 水音洞窟发现点剧情获得 | ------ |
短剑 | 2 | STR+19 | 铁矿石X2 浑浊粘液X2 |
------ |
短剑 | MAX | STR+32 | 铁矿石X3 浑浊粘液X6 |
------ |
长剑 | 1 | STR+50 | 铁矿石X5 | 凯特琳加入后 |
长剑 | 2 | STR+62 / DEF+1 | 铁矿石X3 猛兽爪X2 |
------ |
长剑 | MAX | STR+70 / DEF+2 | 铁矿石X5 猛兽爪X4 |
------ |
护身剑 | 1 | STR+85 / DEF+5 | 铁矿石X7 | 侵蚀谷通过后 |
护身剑 | 2 | STR+93 / DFE+6 | 铁矿石X4 清澈粘液X3 |
------ |
护身剑 | MAX | STR+106 / DEF+7 | 铁矿石X7 清澈粘液X6 |
------ |
自由 | 1 | STR+132/ DEF+7 | 太阳钢原石获得后自动获得 | ------ |
自由 | 2 | STR+141/ DEF+7 | 玻璃陨石矿X2 细尖牙X2 |
------ |
自由 | MAX | STR+149/ DEF+8 | 玻璃陨石矿X3 细尖牙X4 |
------ |
巨锋 | 1 | STR+160 / DEF+8 | 玻璃陨石矿X5 | 击退第五部初始攻村的古代种之后 |
巨锋 | 2 | STR+170 / DEF+9 | 玻璃陨石矿X3 光泽粘液X3 |
------ |
巨锋 | MAX | STR+179 / DEF+9 | 玻璃陨石矿X5 光泽粘液X6 |
------ |
斩首刀 | 1 | STR+196 / DEF+10 | 理晶石3 | 第五部幽灵船通过后 |
斩首刀 | 2 | STR+205 / DEF+10 | 理晶石X2 雷霆爪X2 |
------ |
斩首刀 | MAX | STR+215 / DEF+11 | 理晶石X3 雷霆爪X4 |
------ |
达因魔剑 | 1 | STR+223 / DEF+11 | 理晶石X5 | 始生代大洞通过后 |
达因魔剑 | 2 | STR+233 / DEF+11 | 理晶石X3 上古粘液X3 |
------ |
达因魔剑 | MAX | STR+242 / DEF+12 | 理晶石X5 上古粘液X6 |
------ |
天剑许珀里翁 | 1 | STR+265 / DEF+12 | 龙纹岩X3 | 第六章开始 |
天剑许珀里翁 | 2 | STR+275 / DEF+13 | 龙纹岩X2 阳光牙X2 |
------ |
天剑许珀里翁 | MAX | STR+284 / DEF+15 | 龙纹岩X3 阳光牙X4 |
------ |
心剑米斯特汀 | ---- | STR+303 / DEF+20 | 第六章打完天之道后去瑟连之园获得 | ------ |
细剑 | 1 | STR+8 | 兰可莎初始装备 | ------ |
细剑 | 2 | STR+18 | 铁矿石X2 薄皮革X3 |
------ |
细剑 | MAX | STR+29 | 铁矿石X3 薄皮革X6 |
------ |
花剑 | 1 | STR+49 | 铁矿石X5 | 凯特琳加入后 |
花剑 | 2 | STR+60 | 铁矿石X3 飞天羽翼X2 |
------ |
花剑 | MAX | STR+68 | 铁矿石X5 飞天羽翼X4 |
------ |
焰形剑 | 1 | STR+82 | 铁矿石X7 | 侵蚀谷通过后 |
焰形剑 | 2 | STR+91 | 铁矿石X4 粗厚皮革X3 |
------ |
焰形剑 | MAX | STR+102 | 铁矿石X7 粗厚皮革X6 |
------ |
富丽军刀 | 1 | STR+128/ DEF+2 | 太阳钢原石获得后自动获得 | ------ |
富丽军刀 | 2 | STR+136/ DEF+2 | 玻璃陨石矿X2 斩钢羽翼X2 |
------ |
富丽军刀 | MAX | STR+144/ DEF+2 | 玻璃陨石矿X3 斩钢羽翼X4 |
------ |
美人剑 | 1 | STR+154 / DEF+2 | 玻璃陨石矿X5 | 击退第五部初始攻村的古代种之后 |
美人剑 | 2 | STR+163 / DEF+2 | 玻璃陨石矿X3 凶兽的皮革X3 |
------ |
美人剑 | MAX | STR+171/ DEF+2 | 玻璃陨石矿X5 凶兽的皮革X6 |
------ |
黄金刺剑 | 1 | STR+188/ DEF+2 | 理晶石X3 | 第五部幽灵船通过后 |
黄金刺剑 | 2 | STR+197/ DEF+3 | 理晶石X2 苍穹羽翼X2 |
------ |
黄金刺剑 | MAX | STR+205/ DEF+4 | 理晶石X3 苍穹羽翼X4 |
------ |
湖光剑 | 1 | STR+213 / DEF+5 | 理晶石X5 | 始生代大洞通过后 |
湖光剑 | 2 | STR+222 / DEF+5 | 理晶石X3 上古皮革X3 |
------ |
湖光剑 | MAX | STR+231 / DEF+5 | 理晶石X5 上古皮革X6 |
------ |
宝剑墨丘利 | 1 | STR+252 / DEF+5 | 龙纹岩X3 | 第六章开始 |
宝剑墨丘利 | 2 | STR+261 / DEF+5 | 龙纹岩X2 月影翼X2 |
------ |
宝剑墨丘利 | MAX | STR+270 / DEF+5 | 龙纹岩X3 月影翼X4 |
------ |
重型船锚 | 1 | STR+22 DEF-10 | 没品的男人初始装备 | ------ |
重型船锚 | 2 | STR+33 DEF-10 | 铁矿石X2 轻盈骨头X3 |
------ |
重型船锚 | MAX | STR+44 DEF-10 | 铁矿石X3 轻盈骨头X6 |
------ |
钢铁锤锚 | 1 | STR+55 / DEF-10 | 铁矿石X5 | 凯特琳加入后 |
钢铁锤锚 | 2 | STR+67 / DEF-9 | 铁矿石X3 坚硬甲壳X2 |
------ |
钢铁锤锚 | MAX | STR+75 / DEF-9 | 铁矿石X5 坚硬甲壳X4 |
------ |
战鎚 | 1 | STR+92 / DEF-9 | 铁矿石X7 | 侵蚀谷通过后 |
战鎚 | 2 | STR+101 / DEF-8 | 铁矿石X4 坚固骨头X3 |
------ |
战鎚 | MAX | STR+114 / DEF-8 | 铁矿石X7 坚固骨头X6 |
------ |
不动重锤 | 1 | STR+142 / DEF-8 | 太阳钢原石获得后自动获得 | ------ |
不动重锤 | 2 | STR+151 / DEF-8 | 玻璃陨石矿X2 邪纹壳X2 |
------ |
不动重锤 | MAX | STR+160 / DEF-7 | 玻璃陨石矿X3 邪纹壳X4 |
------ |
金刚尾 | 1 | STR+174 / DEF-7 | 玻璃陨石矿X5 | 击退第五部初始攻村的古代种之后 |
金刚尾 | 2 | STR+183/ DEF-7 | 玻璃陨石矿X3 凶兽骨头X3 |
------ |
金刚尾 | MAX | STR+193/ DEF-6 | 玻璃陨石矿X5 凶兽骨头X6 |
------ |
巨人锤 | 1 | STR+213/ DEF-6 | 理晶石X3 | 第五部幽灵船通过后 |
巨人锤 | 2 | STR+223/ DEF-6 | 理晶石X2 金刚壳X3 |
------ |
巨人锤 | MAX | STR+233/ DEF-5 | 理晶石X3 金刚壳X4 |
------ |
破灭锤 | 1 | STR+243 / DEF-5 | 理晶石X5 | 始生代大洞通过后 |
破灭锤 | 2 | STR+253 / DEF-5 | 理晶石X3 上古骨头X3 |
------ |
破灭锤 | MAX | STR+263/ DEF-4 | 理晶石X5 上古骨头X6 |
------ |
王斧利维坦 | 1 | STR+288 / DEF-3 | 龙纹岩X3 | 第六章开始 |
王斧利维坦 | 2 | STR+299 / DEF-2 | 龙纹岩X2 星晶甲X2 |
------ |
王斧利维坦 | MAX | STR+310 | 龙纹岩X3 星晶甲X4 |
------ |
上刺刀步枪 | 1 | STR+68 / DEF-5 | 胡麦尔初始装备 | ------ |
上刺刀步枪 | 2 | STR+76 / DEF-5 | 铁矿石X3 飞天羽翼X2 |
------ |
上刺刀步枪 | MAX | STR+84 / DEF-5 | 铁矿石X5 飞天羽翼X4 |
------ |
猎兽枪 | 1 | STR+92 / DEF-4 | 铁矿石X7 | 侵蚀谷通过后 |
猎兽枪 | 2 | STR+101 / DEF-4 | 铁矿石X4 粗厚皮革X3 |
------ |
猎兽枪 | MAX | STR+113 / DEF-4 | 铁矿石X7 粗厚皮革X6 |
------ |
冷酷开膛手 | MAX | STR+157 / DEF-3 | 胡麦尔再次加入后装备 | ------ |
怒蟒 | 1 | STR+169/ DEF-2 | 玻璃陨石矿X5 | 击退第五部初始攻村的古代种之后 |
怒蟒 | 2 | STR+178/ DEF-2 | 玻璃陨石矿X3 凶兽的皮革X3 |
------ |
怒蟒 | MAX | STR+186/ DEF-2 | 玻璃陨石矿X5 凶兽的皮革X6 |
------ |
黑暗致命者 | 1 | STR+204 / DEF-1 | 理晶石X3 | 第五部幽灵船通过后 |
黑暗致命者 | 2 | STR+213 / DEF-1 | 理晶石X2 苍穹羽翼X2 |
------ |
黑暗致命者 | MAX | STR+222 / DEF-1 | 理晶石X3 苍穹羽翼X4 |
------ |
启示录 | 1 | STR+231 / DEF-1 | 理晶石X5 | 始生代大洞通过后 |
启示录 | 2 | STR+240 / DEF-1 | 理晶石X3 上古皮革X3 |
------ |
启示录 | MAX | STR+249/ DEF-1 | 理晶石X5 上古皮革X6 |
------ |
圣枪神武 | 1 | STR+272 | 龙纹岩X3 | 第六章开始 |
圣枪神武 | 2 | STR+281 | 龙纹岩X2 月影翼X2 |
------ |
圣枪神武 | MAX | STR+290 | 龙纹岩X3 月影翼X4 |
------ |
太刀椰子槌矛 | 1 | STR+98 | 锤萝初始装备 | ------ |
太刀椰子槌矛 | 2 | STR+104 | 铁矿石X4 坚固骨头X3 |
------ |
太刀椰子槌矛 | MAX | STR+110 | 铁矿石X7 坚固骨头X6 |
------ |
银狼槌矛 | 1 | STR+128 | 太阳钢原石获得后自动获得 | ------ |
银狼槌矛 | 2 | STR+136 | 玻璃陨石矿X2 邪纹壳X2 |
------ |
银狼槌矛 | MAX | STR+144 | 玻璃陨石矿X3 邪纹壳X4 |
------ |
巨刺槌矛 | 1 | STR+154 | 玻璃陨石矿X5 | 击退第五部初始攻村的古代种之后 |
巨刺槌矛 | 2 | STR+162 | 玻璃陨石矿X3 凶兽骨头X3 |
------ |
巨刺槌矛 | MAX | STR+170 | 玻璃陨石矿X5 凶兽骨头X6 |
------ |
罗刹槌矛 | 1 | STR+186 | 理晶石X3 | 第五部幽灵船通过后 |
罗刹槌矛 | 2 | STR+195 | 理晶石X2 金刚壳X2 |
------ |
罗刹槌矛 | MAX | STR+203 | 理晶石X3 金刚壳X4 |
------ |
百臂巨人 | 1 | STR+211 | 理晶石X5 | 始生代大洞通过后 |
百臂巨人 | 2 | STR+220 | 理晶石X3 上古骨头X3 |
------ |
百臂巨人 | MAX | STR+228 | 理晶石X5 上古骨头X6 |
------ |
雷锤矛建御雷 | 1 | STR+249 | 龙纹岩X3 | 第六章开始 |
雷锤矛建御雷 | 2 | STR+258 | 龙纹岩X2 星晶甲X2 |
------ |
雷锤矛建御雷 | MAX | STR+266 | 龙纹岩X3 星晶甲X4 |
------ |
弦月 | ----- | STR+103 | 蓝毛第三部初始装备 | ------ |
高贵天球 | 1 | STR+157 | 蓝毛第四部默认装备 | ------ |
高贵天球 | 2 | STR+165 | 玻璃陨石矿X3 光泽粘液X3 |
------ |
高贵天球 | MAX | STR+174 | 玻璃陨石矿X5 光泽粘液X6 |
------ |
天女 | 1 | STR+191 | 理晶石3 | 第五部幽灵船通过后 |
天女 | 2 | STR+200 | 理晶石X2 雷霆爪X2 |
------ |
天女 | MAX | STR+209 | 理晶石X3 雷霆爪X4 |
------ |
双蛇刀 | 1 | STR+218 | 理晶石X5 | 始生代大洞通过后 |
双蛇刀 | 2 | STR+227 | 理晶石X3 上古粘液X3 |
------ |
双蛇刀 | MAX | STR+236 | 理晶石X5 上古粘液X6 |
------ |
光环伊利亚德之心 | 1 | STR+259 / DEF+5 | 龙纹岩X3 | 第六章开始 |
光环伊利亚德之心 | 2 | STR+268 / DEF+5 | 龙纹岩X2 阳光牙X2 |
------ |
光环伊利亚德之心 | MAX | STR+277 / DEF+5 | 龙纹岩X3 阳光牙X4 |
------ |
小编提醒:更多游戏攻略,请前往小皮单机游戏!
相关文章
- 10-18伊苏8第六章攻略 伊苏8图文流程攻略
- 10-18伊苏8全人物好感度提升攻略 伊苏8好感度怎么提升
- 10-18伊苏8支线任务攻略 伊苏8全支线任务一览
- 10-18伊苏8第五章攻略 伊苏8图文流程攻略
- 10-18伊苏8第四章攻略 伊苏8图文流程攻略
相关游戏