异度之刃仇恨系统介绍 异度之刃仇恨系统攻略
时间:2017-07-27
作者:Nirn
异度之刃的战斗中引入了许多网络游戏的部分系统,游戏中玩家攻击怪物会给怪物伤害,之后就会渐渐累积仇恨,当仇恨达到一定程度后就会被怪物攻击(怪物会攻击仇恨值最高的人)。下面就让小编介绍下异度之刃仇恨系统。
推荐阅读:异度之刃全角色介绍 | 异度之刃羁绊对话| 异度之刃流程攻略
仇恨的种类
仇恨の种类 | 増加要素 | 増加量 | 減り方 |
累積仇恨 | 与伤害 | 伤害*0.5 | 受到伤害仇恨值减少 |
回復 | 回復値*1.25 | ||
揮発仇恨 | 使用技能 | 設定値*(LV+14) | 1秒左右60減少 |
挑発仇恨 | マッドタウント | LV*120+1880 | 1秒左右初期値の1/30が減少 |
其他
アンカーチェインは技能使用による揮発仇恨の他、戦闘に参加している敵全てから1秒毎に200の累積仇恨を獲得
天下無双は自分を目标している敵の他、中距離範囲内にいる敵からも技能使用による揮発仇恨を獲得
揮発仇恨設定値
技能分類\設定値 | 0 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | |
debuff | 時間伤害 | イーター | ヒエヒエだも 出血系技能 (イーター除く) |
ドクドクだも | エレメント発射 (時間伤害系) モエモエだも |
|||||
ステータス低下 | イタダクも | スリットエッジ | ダイブソバット 天地剣 |
エーテルドレイン パワードレイン バーストエンド |
オーラバースト | |||||
崩し 転倒 気絶 |
鬼斬刃 | コロベも 崩し系技能 (エアファング除く) |
エアファング ワイルドダウン 鉄功弾 気絶系技能 |
スターライト・ニー | サイクロン ファイナルクロス |
|||||
其他 | ヘッドスナイプ スリープ系技能 |
スピアブレイク オチツケも |
グラビティーゼロ シャドーステッチ |
ブレイカー | マインドブラスト | |||||
バフ | オーラ | 陽炎 ハイドスタンス マカセタも |
其他 | バーサーカー | 天下無双 | |||||
其他 | シャドーアイ セカンドギア エレメント召喚 クールダウン |
シールド スピード キュアバレット |
エンチャント アーマー シールドバレット ヒールカウンター |
キュアラウンド | リフレクション | シールドフラップ1 シールドフラップ2 |
||||
回復 | ヒールギフト | ライトヒール | ヒールバレット ガンバルも |
ヒールブラスト | ヒールラウンド | |||||
其他 | 攻撃 | 其他 | ハンマービート | |||||||
補助 | 其他 | 背水影技 |
LV毎の揮発・挑発仇恨量
LV\設定値 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | 挑発 |
1 | 75 | 120 | 150 | 225 | 300 | 375 | 450 | 750 | 2000 |
2 | 80 | 128 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 800 | 2120 |
3 | 85 | 136 | 170 | 255 | 340 | 425 | 510 | 850 | 2240 |
4 | 90 | 144 | 180 | 270 | 360 | 450 | 540 | 900 | 2360 |
5 | 95 | 152 | 190 | 285 | 380 | 475 | 570 | 950 | 2480 |
6 | 100 | 160 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 1000 | 2600 |
7 | 105 | 168 | 210 | 315 | 420 | 525 | 630 | 1050 | 2720 |
8 | 110 | 176 | 220 | 330 | 440 | 550 | 660 | 1100 | 2840 |
9 | 115 | 184 | 230 | 345 | 460 | 575 | 690 | 1150 | 2960 |
10 | 120 | 192 | 240 | 360 | 480 | 600 | 720 | 1200 | 3080 |
11 | 125 | 200 | 250 | 375 | 500 | 625 | 750 | 1250 | 3200 |
12 | 130 | 208 | 260 | 390 | 520 | 650 | 780 | 1300 | 3320 |
13 | 135 | 216 | 270 | 405 | 540 | 675 | 810 | 1350 | 3440 |
14 | 140 | 224 | 280 | 420 | 560 | 700 | 840 | 1400 | 3560 |
15 | 145 | 232 | 290 | 435 | 580 | 725 | 870 | 1450 | 3680 |
16 | 150 | 240 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | 1500 | 3800 |
17 | 155 | 248 | 310 | 465 | 620 | 775 | 930 | 1550 | 3920 |
18 | 160 | 256 | 320 | 480 | 640 | 800 | 960 | 1600 | 4040 |
19 | 165 | 264 | 330 | 495 | 660 | 825 | 990 | 1650 | 4160 |
20 | 170 | 272 | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1700 | 4280 |
21 | 175 | 280 | 350 | 525 | 700 | 875 | 1050 | 1750 | 4400 |
22 | 180 | 288 | 360 | 540 | 720 | 900 | 1080 | 1800 | 4520 |
23 | 185 | 296 | 370 | 555 | 740 | 925 | 1110 | 1850 | 4640 |
24 | 190 | 304 | 380 | 570 | 760 | 950 | 1140 | 1900 | 4760 |
25 | 195 | 312 | 390 | 585 | 780 | 975 | 1170 | 1950 | 4880 |
26 | 200 | 320 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 2000 | 5000 |
27 | 205 | 328 | 410 | 615 | 820 | 1025 | 1230 | 2050 | 5120 |
28 | 210 | 336 | 420 | 630 | 840 | 1050 | 1260 | 2100 | 5240 |
29 | 215 | 344 | 430 | 645 | 860 | 1075 | 1290 | 2150 | 5360 |
30 | 220 | 352 | 440 | 660 | 880 | 1100 | 1320 | 2200 | 5480 |
31 | 225 | 360 | 450 | 675 | 900 | 1125 | 1350 | 2250 | 5600 |
32 | 230 | 368 | 460 | 690 | 920 | 1150 | 1380 | 2300 | 5720 |
33 | 235 | 376 | 470 | 705 | 940 | 1175 | 1410 | 2350 | 5840 |
34 | 240 | 384 | 480 | 720 | 960 | 1200 | 1440 | 2400 | 5960 |
35 | 245 | 392 | 490 | 735 | 980 | 1225 | 1470 | 2450 | 6080 |
36 | 250 | 400 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 2500 | 6200 |
37 | 255 | 408 | 510 | 765 | 1020 | 1275 | 1530 | 2550 | 6320 |
38 | 260 | 416 | 520 | 780 | 1040 | 1300 | 1560 | 2600 | 6440 |
39 | 265 | 424 | 530 | 795 | 1060 | 1325 | 1590 | 2650 | 6560 |
40 | 270 | 432 | 540 | 810 | 1080 | 1350 | 1620 | 2700 | 6680 |
41 | 275 | 440 | 550 | 825 | 1100 | 1375 | 1650 | 2750 | 6800 |
42 | 280 | 448 | 560 | 840 | 1120 | 1400 | 1680 | 2800 | 6920 |
43 | 285 | 456 | 570 | 855 | 1140 | 1425 | 1710 | 2850 | 7040 |
44 | 290 | 464 | 580 | 870 | 1160 | 1450 | 1740 | 2900 | 7160 |
45 | 295 | 472 | 590 | 885 | 1180 | 1475 | 1770 | 2950 | 7280 |
46 | 300 | 480 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 3000 | 7400 |
47 | 305 | 488 | 610 | 915 | 1220 | 1525 | 1830 | 3050 | 7520 |
48 | 310 | 496 | 620 | 930 | 1240 | 1550 | 1860 | 3100 | 7640 |
49 | 315 | 504 | 630 | 945 | 1260 | 1575 | 1890 | 3150 | 7760 |
50 | 320 | 512 | 640 | 960 | 1280 | 1600 | 1920 | 3200 | 7880 |
51 | 325 | 520 | 650 | 975 | 1300 | 1625 | 1950 | 3250 | 8000 |
52 | 330 | 528 | 660 | 990 | 1320 | 1650 | 1980 | 3300 | 8120 |
53 | 335 | 536 | 670 | 1005 | 1340 | 1675 | 2010 | 3350 | 8240 |
54 | 340 | 544 | 680 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 3400 | 8360 |
55 | 345 | 552 | 690 | 1035 | 1380 | 1725 | 2070 | 3450 | 8480 |
56 | 350 | 560 | 700 | 1050 | 1400 | 1750 | 2100 | 3500 | 8600 |
57 | 355 | 568 | 710 | 1065 | 1420 | 1775 | 2130 | 3550 | 8720 |
58 | 360 | 576 | 720 | 1080 | 1440 | 1800 | 2160 | 3600 | 8840 |
59 | 365 | 584 | 730 | 1095 | 1460 | 1825 | 2190 | 3650 | 8960 |
60 | 370 | 592 | 740 | 1110 | 1480 | 1850 | 2220 | 3700 | 9080 |
61 | 375 | 600 | 750 | 1125 | 1500 | 1875 | 2250 | 3750 | 9200 |
62 | 380 | 608 | 760 | 1140 | 1520 | 1900 | 2280 | 3800 | 9320 |
63 | 385 | 616 | 770 | 1155 | 1540 | 1925 | 2310 | 3850 | 9440 |
64 | 390 | 624 | 780 | 1170 | 1560 | 1950 | 2340 | 3900 | 9560 |
65 | 395 | 632 | 790 | 1185 | 1580 | 1975 | 2370 | 3950 | 9680 |
66 | 400 | 640 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | 4000 | 9800 |
67 | 405 | 648 | 810 | 1215 | 1620 | 2025 | 2430 | 4050 | 9920 |
68 | 410 | 656 | 820 | 1230 | 1640 | 2050 | 2460 | 4100 | 10040 |
69 | 415 | 664 | 830 | 1245 | 1660 | 2075 | 2490 | 4150 | 10160 |
70 | 420 | 672 | 840 | 1260 | 1680 | 2100 | 2520 | 4200 | 10280 |
71 | 425 | 680 | 850 | 1275 | 1700 | 2125 | 2550 | 4250 | 10400 |
72 | 430 | 688 | 860 | 1290 | 1720 | 2150 | 2580 | 4300 | 10520 |
73 | 435 | 696 | 870 | 1305 | 1740 | 2175 | 2610 | 4350 | 10640 |
74 | 440 | 704 | 880 | 1320 | 1760 | 2200 | 2640 | 4400 | 10760 |
75 | 445 | 712 | 890 | 1335 | 1780 | 2225 | 2670 | 4450 | 10880 |
76 | 450 | 720 | 900 | 1350 | 1800 | 2250 | 2700 | 4500 | 11000 |
77 | 455 | 728 | 910 | 1365 | 1820 | 2275 | 2730 | 4550 | 11120 |
78 | 460 | 736 | 920 | 1380 | 1840 | 2300 | 2760 | 4600 | 11240 |
79 | 465 | 744 | 930 | 1395 | 1860 | 2325 | 2790 | 4650 | 11360 |
80 | 470 | 752 | 940 | 1410 | 1880 | 2350 | 2820 | 4700 | 11480 |
81 | 475 | 760 | 950 | 1425 | 1900 | 2375 | 2850 | 4750 | 11600 |
82 | 480 | 768 | 960 | 1440 | 1920 | 2400 | 2880 | 4800 | 11720 |
83 | 485 | 776 | 970 | 1455 | 1940 | 2425 | 2910 | 4850 | 11840 |
84 | 490 | 784 | 980 | 1470 | 1960 | 2450 | 2940 | 4900 | 11960 |
85 | 495 | 792 | 990 | 1485 | 1980 | 2475 | 2970 | 4950 | 12080 |
86 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 5000 | 12200 |
87 | 505 | 808 | 1010 | 1515 | 2020 | 2525 | 3030 | 5050 | 12320 |
88 | 510 | 816 | 1020 | 1530 | 2040 | 2550 | 3060 | 5100 | 12440 |
89 | 515 | 824 | 1030 | 1545 | 2060 | 2575 | 3090 | 5150 | 12560 |
90 | 520 | 832 | 1040 | 1560 | 2080 | 2600 | 3120 | 5200 | 12680 |
91 | 525 | 840 | 1050 | 1575 | 2100 | 2625 | 3150 | 5250 | 12800 |
92 | 530 | 848 | 1060 | 1590 | 2120 | 2650 | 3180 | 5300 | 12920 |
93 | 535 | 856 | 1070 | 1605 | 2140 | 2675 | 3210 | 5350 | 13040 |
94 | 540 | 864 | 1080 | 1620 | 2160 | 2700 | 3240 | 5400 | 13160 |
95 | 545 | 872 | 1090 | 1635 | 2180 | 2725 | 3270 | 5450 | 13280 |
96 | 550 | 880 | 1100 | 1650 | 2200 | 2750 | 3300 | 5500 | 13400 |
97 | 555 | 888 | 1110 | 1665 | 2220 | 2775 | 3330 | 5550 | 13520 |
98 | 560 | 896 | 1120 | 1680 | 2240 | 2800 | 3360 | 5600 | 13640 |
99 | 565 | 904 | 1130 | 1695 | 2260 | 2825 | 3390 | 5650 | 13760 |
以上就是异度之刃仇恨系统介绍,更多精彩内容请关注小皮单机游戏!
相关文章
- 07-27异度之刃全图鉴100%收集攻略
- 07-27异度之刃夜间提高速度与命中方法介绍
- 07-27异度之刃后期刷经验攻略 异度之刃后期升级攻略
- 07-27异度之刃大剑溪谷练级攻略 异度之刃刷装备技巧
- 07-27异度之刃羁绊对话 异度之刃好感度对话选项攻略
相关游戏