神舞幻想是一款角色扮演游戏,玩家将在以中国传统神话故事为背景的架空世界进行冒险,并经历一段扣人心弦、荡气回肠的传奇故事,今天为大家带来神舞幻想技能介绍。
飞星
南斗剑心:
1.第一回合无法使用
2.后两个LV增加的剑阵超过6,但其用处体现在能够迅速召唤南斗上,还是有用
星之力与太乙尽虚的冷却时间会随着LV提高而产生变化
升级所需资源由低至高如下
到LV9的从消耗甲子铜丹那行开始
只到LV7的从消耗甲子银丹那行开始
只到LV5的从消耗甲子金丹那行开始
只到LV3的从消耗甲子神丹那行开始
甲子铜丹+神佑之沙30点
甲子铜丹+神佑之沙90点
甲子银丹+神佑之沙150点
甲子银丹+神佑之沙450点
甲子金丹+神佑之沙750点
甲子金丹+神佑之沙2250点
甲子神丹+神佑之沙4500点
甲子神丹+神佑之沙15000点
弱点:增加的弱点%数
剑阵加成:每把剑可增加的%伤害加成
元灵加成:每点元灵可增加的%伤害加成
爆击加成:发生爆击后增加的%伤害
名称 | 对象 | 连击 | 等级 | 弱点 | 剑阵变动 | 剑阵加成 | 元灵变动 | 元灵加成 | 爆击加成 | 冷却时间 | 其它效果 | 效果回合 |
南斗.破空 | 敌一 | 5 | 1 | 24 | +1 | - | - | - | - | 2 | - | - |
2 | 27 | +1 | - | - | - | - | ||||||
3 | 30 | +1 | - | - | - | - | ||||||
4 | 33 | +1 | - | - | - | - | ||||||
5 | 36 | +1 | - | - | - | - | ||||||
6 | 39 | +1 | - | - | - | - | ||||||
7 | 42 | +2 | - | - | - | - | ||||||
8 | 45 | +2 | - | - | - | - | ||||||
9 | 50 | +2 | - | - | - | - | ||||||
修罗黄泉 | 敌一 | 5 | 1 | 24 | - | - | +13 | - | - | 2 | - | - |
2 | 27 | - | - | +13 | - | - | ||||||
3 | 30 | - | - | +13 | - | - | ||||||
4 | 33 | - | - | +15 | - | - | ||||||
5 | 36 | - | - | +15 | - | - | ||||||
6 | 39 | - | - | +17 | - | - | ||||||
7 | 42 | - | - | +17 | - | - | ||||||
8 | 45 | - | - | +20 | - | - | ||||||
9 | 50 | - | - | +20 | - | - | ||||||
煞血剑 | 敌一 | 1 | 1 | 18 | -2 | 30 | - | - | 35 | 1 | - | - |
2 | 20 | -2 | 35 | - | - | 35 | ||||||
3 | 22 | -2 | 40 | - | - | 35 | ||||||
4 | 24 | -2 | 48 | - | - | 35 | ||||||
5 | 28 | -2 | 55 | - | - | 35 | ||||||
6 | 31 | -2 | 60 | - | - | 35 | ||||||
7 | 34 | -3 | 60 | - | - | 35 | ||||||
8 | 37 | -3 | 70 | - | - | 35 | ||||||
9 | 40 | -4 | 80 | - | - | 35 | ||||||
凶.爆闪 | 敌一 | 3 | 1 | 18 | - | - | -all | 3 | - | 1 | - | - |
2 | 20 | - | - | -all | 3 | - | ||||||
3 | 22 | - | - | -all | 4 | - | ||||||
4 | 24 | - | - | -all | 5 | - | ||||||
5 | 28 | - | - | -all | 5 | - | ||||||
6 | 31 | - | - | -all | 6 | - | ||||||
7 | 34 | - | - | -all | 7 | - | ||||||
8 | 37 | - | - | -all | 8 | - | ||||||
9 | 40 | - | - | -all | 9 | - | ||||||
生之力 | 我全 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 复活,HP+10%,每回合HP+2% | 2 |
2 | - | - | - | - | - | - | 复活,HP+15%,每回合HP+2% | |||||
3 | - | - | - | - | - | - | 复活,HP+20%,每回合HP+2% | |||||
4 | - | - | - | - | - | - | 复活,HP+25%,每回合HP+2% | |||||
5 | - | - | - | - | - | - | 复活,HP+30%,每回合HP+2% | |||||
6 | - | - | - | - | - | - | 复活,HP+35%,每回合HP+2% | |||||
7 | - | - | - | - | - | - | 复活,HP+40%,每回合HP+2% | 3 | ||||
8 | - | - | - | - | - | - | 复活,HP+45%,每回合HP+2% | |||||
9 | - | - | - | - | - | - | 复活,HP+50%,每回合HP+2% | |||||
袭天灭地 | 敌一 | 2 | 1 | - | -2 | 55 | - | - | - | 1 | - | - |
2 | - | -2 | 60 | - | - | - | ||||||
3 | - | -2 | 65 | - | - | - | ||||||
4 | - | -3 | 72 | - | - | - | ||||||
5 | - | -3 | 85 | - | - | - | ||||||
6 | - | -4 | 95 | - | - | - | ||||||
7 | - | -4 | 105 | - | - | - | ||||||
剑意如海 | 敌一 | 10 | 1 | 26 | +1 | - | - | - | - | 2 | - | - |
2 | 28 | +1 | - | - | - | - | ||||||
3 | 30 | +1 | - | - | - | - | ||||||
4 | 32 | +2 | - | - | - | - | ||||||
5 | 35 | +2 | - | - | - | - | ||||||
6 | 38 | +2 | - | - | - | - | ||||||
7 | 41 | +2 | - | - | - | - | ||||||
星之力 | 我全 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 8 | 冷却时间-10 | - |
2 | - | - | - | - | - | - | 7 | |||||
3 | - | - | - | - | - | - | 6 | |||||
4 | - | - | - | - | - | - | 5 | |||||
5 | - | - | - | - | - | - | 4 | |||||
6 | - | - | - | - | - | - | 3 | |||||
7 | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||
千宵剑 | 敌一 | 6 | 1 | - | -2 | 55 | - | - | - | 3 | 援护技能 | - |
2 | - | -2 | 60 | - | - | - | ||||||
3 | - | -3 | 65 | - | - | - | ||||||
4 | - | -3 | 75 | - | - | - | ||||||
5 | - | -4 | 85 | - | - | - | ||||||
6 | - | -4 | 100 | - | - | - | ||||||
7 | - | -5 | 100 | - | - | - | ||||||
剑诛.落仙 | 敌全 | 12 | 1 | 21 | +1 | - | - | - | - | 3 | - | - |
2 | 24 | +2 | - | - | - | - | ||||||
3 | 27 | +2 | - | - | - | - | ||||||
4 | 30 | +2 | - | - | - | - | ||||||
5 | 33 | +2 | - | - | - | - | ||||||
太乙尽虚 | 敌一 | 7 | 1 | 21 | - | - | +20 | - | - | 1 | - | - |
2 | 24 | - | - | +20 | - | - | ||||||
3 | 27 | - | - | +20 | - | - | ||||||
4 | 30 | - | - | +22 | - | - | 2 | |||||
5 | 33 | - | - | +22 | - | - | ||||||
剑雨化煞 | 敌全 | 1 | 1 | 50 | +2 | - | - | - | - | 3 | 援护技能 | - |
2 | 55 | +2 | - | - | - | - | ||||||
3 | 60 | +2 | - | - | - | - | ||||||
4 | 70 | +2 | - | - | - | - | ||||||
5 | 80 | +2 | - | - | - | - | ||||||
意贯三千 | 敌一 | 3 | 1 | - | -4 | 150 | - | - | - | 2 | - | - |
2 | - | -5 | 150 | - | - | - | ||||||
3 | - | -6 | 150 | - | - | - | ||||||
南斗剑心 | 我全 | - | 1 | - | +6 | - | - | - | - | 5 | - | - |
2 | - | +7 | - | - | - | - | ||||||
3 | - | +8 | - | - | - | - |
[page]
夕羽
甘露之风:
第一回合无法使用,即使有人HP未满
浊气之氛:
虽然加的值看上去破表,但其用处体现在能够迅速召唤饕餮上,还是有用
夕羽闪光与浊气之氛的冷却时间会随着LV提高而产生变化
升级所需资源由低至高如下
到LV9的从消耗甲子铜丹那行开始
只到LV7的从消耗甲子银丹那行开始
只到LV5的从消耗甲子金丹那行开始
只到LV3的从消耗甲子神丹那行开始
甲子铜丹+神佑之沙30点
甲子铜丹+神佑之沙90点
甲子银丹+神佑之沙150点
甲子银丹+神佑之沙450点
甲子金丹+神佑之沙750点
甲子金丹+神佑之沙2250点
甲子神丹+神佑之沙4500点
甲子神丹+神佑之沙15000点
弱点:增加的弱点%数
剑阵加成:每把剑可增加的%伤害加成
元灵加成:每点元灵可增加的%伤害加成
爆击加成:发生爆击后增加的%伤害
名称 | 对象 | 连击 | 等级 | 弱点 | 剑阵变动 | 剑阵加成 | 元灵变动 | 元灵加成 | 爆击加成 | 冷却时间 | 其它效果 | 效果回合 |
剑阵之风 | 敌一 | 3 | 1 | 29 | +1 | - | - | - | - | 1 | - | - |
2 | 31 | +1 | - | - | - | - | ||||||
3 | 33 | +1 | - | - | - | - | ||||||
4 | 35 | +1 | - | - | - | - | ||||||
5 | 37 | +1 | - | - | - | - | ||||||
6 | 39 | +1 | - | - | - | - | ||||||
7 | 41 | +2 | - | - | - | - | ||||||
8 | 44 | +2 | - | - | - | - | ||||||
9 | 48 | +2 | - | - | - | - | ||||||
聚灵之风 | 敌一 | 4 | 1 | 20 | - | - | +15 | - | 30 | 2 | 吸血25% | - |
2 | 23 | - | - | +15 | - | 30 | ||||||
3 | 26 | - | - | +15 | - | 30 | ||||||
4 | 29 | - | - | +18 | - | 30 | ||||||
5 | 32 | - | - | +18 | - | 30 | ||||||
6 | 35 | - | - | +20 | - | 30 | ||||||
7 | 38 | - | - | +20 | - | 30 | ||||||
8 | 41 | - | - | +25 | - | 30 | ||||||
9 | 44 | - | - | +25 | - | 30 | ||||||
风刃侵体 | 敌一 | 5 | 1 | 21 | 2 | 50 | - | - | - | 1 | - | - |
2 | 23 | 2 | 55 | - | - | - | ||||||
3 | 25 | 2 | 60 | - | - | - | ||||||
4 | 27 | 2 | 75 | - | - | - | ||||||
5 | 30 | 3 | 90 | - | - | - | ||||||
6 | 33 | 3 | 110 | - | - | - | ||||||
7 | 36 | 3 | 130 | - | - | - | ||||||
8 | 39 | 4 | 145 | - | - | - | ||||||
9 | 42 | 4 | 160 | - | - | - | ||||||
元灵龙卷 | 敌全 | 5 | 1 | - | - | - | -all | 3 | - | 1 | 吸血3% | - |
2 | - | - | - | -all | 3 | - | ||||||
3 | - | - | - | -all | 4 | - | ||||||
4 | - | - | - | -all | 5 | - | ||||||
5 | - | - | - | -all | 5 | - | ||||||
6 | - | - | - | -all | 6 | - | ||||||
7 | - | - | - | -all | 7 | - | ||||||
8 | - | - | - | -all | 8 | - | ||||||
9 | - | - | - | -all | 9 | - | ||||||
甘露之风 | 我一 | - | 1 | - | +1 | - | +13 | - | - | 0 | HP最低的同伴HP+X 根据武器不同而改变回复程度 |
- |
2 | - | +1 | - | +13 | - | - | ||||||
3 | - | +1 | - | +13 | - | - | ||||||
4 | - | +1 | - | +15 | - | - | ||||||
5 | - | +1 | - | +15 | - | - | ||||||
6 | - | +1 | - | +17 | - | - | ||||||
7 | - | +2 | - | +17 | - | - | ||||||
8 | - | +2 | - | +20 | - | - | ||||||
9 | - | +2 | - | +20 | - | - | ||||||
四气诸与 | 敌我全体 | 3 | 1 | 33 | +1 | - | +15 | - | - | 2 | 我方减伤20% | 2 |
2 | 35 | +1 | - | +15 | - | - | ||||||
3 | 37 | +1 | - | +15 | - | - | ||||||
4 | 39 | +1 | - | +17 | - | - | ||||||
5 | 41 | +2 | - | +17 | - | - | ||||||
6 | 44 | +2 | - | +20 | - | - | ||||||
7 | 48 | +2 | - | +20 | - | - | ||||||
禺强之怒 | 1 | 1 | 26 | - | - | -all | 5 | - | 1 | 吸血3% | - | |
2 | 28 | - | - | -all | 5 | - | ||||||
3 | 30 | - | - | -all | 6 | - | ||||||
4 | 33 | - | - | -all | 7 | - | ||||||
5 | 36 | - | - | -all | 8 | - | ||||||
6 | 39 | - | - | -all | 8 | - | ||||||
7 | 42 | - | - | -all | 9 | - | ||||||
夕羽闪光 | 我全 | 1 | - | - | - | - | - | - | 9 | 冷却时间-2 | - | |
2 | - | - | - | - | - | - | 8 | |||||
3 | - | - | - | - | - | - | 7 | |||||
4 | - | - | - | - | - | - | 6 | |||||
5 | - | - | - | - | - | - | 5 | |||||
6 | - | - | - | - | - | - | 4 | |||||
7 | - | - | - | - | - | - | 3 | |||||
七彩之风 | 敌全 | 1 | 1 | 40 | +1 | - | +15 | - | - | 3 | 援护技能 | - |
2 | 45 | +1 | - | +15 | - | - | ||||||
3 | 50 | +1 | - | +15 | - | - | ||||||
4 | 55 | +1 | - | +17 | - | - | ||||||
5 | 60 | +2 | - | +17 | - | - | ||||||
6 | 65 | +2 | - | +20 | - | - | ||||||
7 | 70 | +2 | - | +20 | - | - | ||||||
暴风之心 | 敌全 | 1 | 1 | - | - | - | -all | 6 | 60 | 1 | 吸血3% | - |
2 | - | - | - | -all | 7 | 60 | ||||||
3 | - | - | - | -all | 7 | 60 | ||||||
4 | - | - | - | -all | 8 | 60 | ||||||
5 | - | - | - | -all | 8 | 60 | ||||||
飓风招来 | 敌全 | 10 | 1 | 32 | +1 | - | +15 | - | - | 2 | 吸血5% | - |
2 | 34 | +2 | - | +17 | - | - | ||||||
3 | 36 | +2 | - | +17 | - | - | ||||||
4 | 39 | +2 | - | +20 | - | - | ||||||
5 | 42 | +2 | - | +20 | - | - | ||||||
元灵大流转 | 全体 | - | 1 | - | - | - | +60 | - | - | 5 | - | - |
2 | - | - | - | +70 | - | - | ||||||
3 | - | - | - | +80 | - | - | ||||||
4 | - | - | - | +90 | - | - | ||||||
5 | - | - | - | +100 | - | - | ||||||
血色寂静 | 全体 | - | 1 | - | +3 | - | +40 | - | - | 4 | - | - |
2 | - | +4 | - | +50 | - | - | ||||||
3 | - | +5 | - | +60 | - | - | ||||||
浊气之氛 | 全体 | - | 1 | - | - | - | +500 | - | - | 9 | 援护技能 | - |
2 | - | - | - | +500 | - | - | 8 | |||||
3 | - | - | - | +500 | - | - | 7 |
[page]
望舒
罗煞返、倏忽瞬影步与倏忽之心的冷却时间会随着LV提高而产生变化
升级所需资源由低至高如下
到LV9的从消耗甲子铜丹那行开始
只到LV7的从消耗甲子银丹那行开始
只到LV5的从消耗甲子金丹那行开始
只到LV3的从消耗甲子神丹那行开始
甲子铜丹+神佑之沙30点
甲子铜丹+神佑之沙90点
甲子银丹+神佑之沙150点
甲子银丹+神佑之沙450点
甲子金丹+神佑之沙750点
甲子金丹+神佑之沙2250点
甲子神丹+神佑之沙4500点
甲子神丹+神佑之沙15000点
弱点:增加的弱点%数
剑阵加成:每把剑可增加的%伤害加成
元灵加成:每点元灵可增加的%伤害加成
爆击加成:发生爆击后增加的%伤害
名称 | 对象 | 连击 | 等级 | 弱点 | 剑阵变动 | 剑阵加成 | 元灵变动 | 元灵加成 | 爆击加成 | 冷却时间 | 其它效果 | 效果回合 |
流雪飞萤 | 敌一 | 4 | 1 | 50 | +1 | - | - | - | - | 2 | - | - |
2 | 55 | +1 | - | - | - | - | ||||||
3 | 60 | +1 | - | - | - | - | ||||||
4 | 65 | +1 | - | - | - | - | ||||||
5 | 70 | +2 | - | - | - | - | ||||||
6 | 75 | +2 | - | - | - | - | ||||||
7 | 80 | +2 | - | - | - | - | ||||||
八方灭 | 敌一 | 4 | 1 | 29 | +1 | - | - | - | - | 2 | 防-20% | 1 |
2 | 32 | +1 | - | - | - | - | ||||||
3 | 35 | +1 | - | - | - | - | ||||||
4 | 40 | +1 | - | - | - | - | ||||||
5 | 45 | +2 | - | - | - | - | ||||||
6 | 50 | +2 | - | - | - | - | ||||||
7 | 55 | +2 | - | - | - | - | ||||||
巧手无痕 | 敌一 | 1 | 1 | 29 | +1 | - | - | - | 50 | 2 | - | - |
2 | 32 | +1 | - | - | - | 50 | ||||||
3 | 35 | +1 | - | - | - | 50 | ||||||
4 | 40 | +1 | - | - | - | 50 | ||||||
5 | 45 | +2 | - | - | - | 50 | ||||||
6 | 50 | +2 | - | - | - | 50 | ||||||
7 | 55 | +2 | - | - | - | 50 | ||||||
红梅残雪 | 敌一 | 5 | 1 | 40 | - | - | +15 | - | - | 2 | 防-20% | 1 |
2 | 45 | - | - | +15 | - | - | ||||||
3 | 50 | - | - | +15 | - | - | ||||||
4 | 55 | - | - | +17 | - | - | ||||||
5 | 60 | - | - | +17 | - | - | ||||||
6 | 65 | - | - | +20 | - | - | ||||||
7 | 70 | - | - | +20 | - | - | ||||||
倐忽禁诀 | 我全 | - | 1 | - | - | - | +15 | - | - | 3 | 速度+14% | 3 |
2 | - | - | - | +16 | - | - | 速度+15% | |||||
3 | - | - | - | +17 | - | - | 速度+16% | |||||
4 | - | - | - | +18 | - | - | 速度+17% | |||||
5 | - | - | - | +19 | - | - | 速度+18% | |||||
6 | - | - | - | +21 | - | - | 速度+19% | |||||
7 | - | - | - | +23 | - | - | 速度+20% | |||||
罗煞返 | 我全 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | 援护技能,反伤400% | 2 |
2 | - | - | - | - | - | - | 援护技能,反伤450% | |||||
3 | - | - | - | - | - | - | 援护技能,反伤500% | |||||
4 | - | - | - | - | - | - | 2 | 援护技能,反伤550% | ||||
5 | - | - | - | - | - | - | 援护技能,反伤600% | |||||
6 | - | - | - | - | - | - | 援护技能,反伤700% | |||||
7 | - | - | - | - | - | - | 援护技能,反伤800% | |||||
山河穿 | 敌一 | 1 | 1 | 60 | - | - | +17 | - | 40 | 2 | - | - |
2 | 65 | - | - | +17 | - | 40 | ||||||
3 | 70 | - | - | +17 | - | 40 | ||||||
4 | 75 | - | - | +20 | - | 40 | ||||||
5 | 80 | - | - | +20 | - | 40 | ||||||
修罗杀 | 敌一 | 5 | 1 | 40 | -2 | 80 | - | - | - | 1 | - | - |
2 | 50 | -3 | 85 | - | - | - | ||||||
3 | 60 | -3 | 90 | - | - | - | ||||||
4 | 65 | -4 | 100 | - | - | - | ||||||
5 | 70 | -4 | 110 | - | - | - | ||||||
倏忽瞬影步 | 我全 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 11 | 速度+500 | 2 |
2 | - | - | - | - | - | - | 10 | |||||
3 | - | - | - | - | - | - | 9 | |||||
4 | - | - | - | - | - | - | 8 | |||||
5 | - | - | - | - | - | - | 7 | |||||
倏忽之心 | 我全 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 9 | 援护技能,速度+500 | 2 |
2 | - | - | - | - | - | - | 7 | |||||
3 | - | - | - | - | - | - | 5 | |||||
天地断 | 敌全 | 1 | 1 | 40 | - | - | -all | 8 | 60 | 1 | - | - |
2 | 48 | - | - | -all | 9 | 60 | ||||||
3 | 55 | - | - | -all | 10 | 60 | ||||||
幻剑飞仙 | 敌一 | 8 | 1 | - | -4 | 110 | - | - | 50 | 1 | - | - |
2 | - | -4 | 120 | - | - | 50 | ||||||
3 | - | -5 | 120 | - | - | 50 |
[page]
云倾
升级所需资源由低至高如下
到LV9的从消耗甲子铜丹那行开始
只到LV7的从消耗甲子银丹那行开始
只到LV5的从消耗甲子金丹那行开始
只到LV3的从消耗甲子神丹那行开始
甲子铜丹+神佑之沙30点
甲子铜丹+神佑之沙90点
甲子银丹+神佑之沙150点
甲子银丹+神佑之沙450点
甲子金丹+神佑之沙750点
甲子金丹+神佑之沙2250点
甲子神丹+神佑之沙4500点
甲子神丹+神佑之沙15000点
弱点:增加的弱点%数
剑阵加成:每把剑可增加的%伤害加成
元灵加成:每点元灵可增加的%伤害加成
爆击加成:发生爆击后增加的%伤害
名称 | 对象 | 连击 | 等级 | 弱点 | 剑阵变动 | 剑阵加成 | 元灵变动 | 元灵加成 | 爆击加成 | 冷却时间 | 其它效果 | 效果回合 |
饮月 | 敌一 | 3 | 1 | - | -2 | 55 | - | - | - | 1 | - | - |
2 | - | -2 | 65 | - | - | - | ||||||
3 | - | -3 | 75 | - | - | - | ||||||
4 | - | -3 | 87 | - | - | - | ||||||
5 | - | -3 | 100 | - | - | - | ||||||
6 | - | -4 | 112 | - | - | - | ||||||
7 | - | -4 | 125 | - | - | - | ||||||
回命针 | 我一 | - | 1 | - | - | - | +15 | - | - | 0 | 解毒 HP最低的同伴HP+X 根据武器不同而改变回复程度 |
2 |
2 | - | - | - | +15 | - | - | ||||||
3 | - | - | - | +15 | - | - | ||||||
4 | - | - | - | +17 | - | - | ||||||
5 | - | - | - | +17 | - | - | ||||||
6 | - | - | - | +20 | - | - | ||||||
7 | - | - | - | +20 | - | - | ||||||
秘剑.追煞 | 敌一 | 4 | 1 | 24 | - | - | +15 | - | - | 2 | 本招命中率低 | - |
2 | 27 | - | - | +15 | - | - | ||||||
3 | 30 | - | - | +15 | - | - | ||||||
4 | 33 | - | - | +17 | - | - | ||||||
5 | 36 | - | - | +17 | - | - | ||||||
6 | 39 | - | - | +20 | - | - | ||||||
7 | 42 | - | - | +20 | - | - | ||||||
殒兆 | 敌一 | 1 | 1 | - | - | - | -all | 4 | 40 | 1 | - | - |
2 | - | - | - | -all | 5 | 40 | ||||||
3 | - | - | - | -all | 6 | 40 | ||||||
4 | - | - | - | -all | 7 | 40 | ||||||
5 | - | - | - | -all | 8 | 40 | ||||||
6 | - | - | - | -all | 9 | 40 | ||||||
7 | - | - | - | -all | 10 | 40 | ||||||
剑舞流光 | 敌一 | 3 | 1 | 24 | +1 | - | - | - | - | 1 | 速-20 | 1 |
2 | 27 | +1 | - | - | - | - | ||||||
3 | 30 | +1 | - | - | - | - | ||||||
4 | 33 | +2 | - | - | - | - | ||||||
5 | 36 | +2 | - | - | - | - | ||||||
6 | 39 | +2 | - | - | - | - | ||||||
7 | 42 | +2 | - | - | - | - | ||||||
九针之术 | 我全 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | 援护技能,解毒,HP+20% | 2 |
2 | - | - | - | - | - | - | 援护技能,解毒,HP+23% | |||||
3 | - | - | - | - | - | - | 援护技能,解毒,HP+26% | |||||
4 | - | - | - | - | - | - | 援护技能,解毒,HP+29% | |||||
5 | - | - | - | - | - | - | 援护技能,解毒,HP+32% | |||||
6 | - | - | - | - | - | - | 援护技能,解毒,HP+35% | |||||
7 | - | - | - | - | - | - | 援护技能,解毒,HP+38% | |||||
残阳 | 敌一 | 2 | 1 | 31 | - | - | +17 | - | - | 2 | 本招命中率低 | - |
2 | 33 | - | - | +17 | - | - | ||||||
3 | 35 | - | - | +17 | - | - | ||||||
4 | 39 | - | - | +20 | - | - | ||||||
5 | 42 | - | - | +20 | - | - | ||||||
剑舞寂静 | 敌一 | 3 | 1 | - | -2 | 65 | - | - | 40 | 1 | - | |
2 | - | -3 | 70 | - | - | 40 | ||||||
3 | - | -3 | 75 | - | - | 40 | ||||||
4 | - | -4 | 85 | - | - | 40 | ||||||
5 | - | -4 | 95 | - | - | 40 | ||||||
忌剑之舞 | 敌一 | 1 | 1 | - | - | - | -all | 6 | 50 | 1 | - | |
2 | - | - | - | -all | 7 | 50 | ||||||
3 | - | - | - | -all | 8 | 50 | ||||||
4 | - | - | - | -all | 9 | 50 | ||||||
5 | - | - | - | -all | 11 | 50 | ||||||
元剎天命 | 敌一 | 1 | 1 | - | - | - | -all | 8 | - | 3 | 援护技能 | - |
2 | - | - | - | -all | 9 | - | ||||||
3 | - | - | - | -all | 10 | - | ||||||
死之力.涅盘 | 敌全 | 1 | 1 | - | - | - | -all | 7 | - | 2 | 每回合HP-3% | 2 |
2 | - | - | - | -all | 8 | - | ||||||
3 | - | - | - | -all | 9 | - | ||||||
杀意剑 | 敌全 | 7 | 1 | 38 | +2 | - | - | - | - | 1 | 本招命中率低 | - |
2 | 40 | +2 | - | - | - | - | ||||||
3 | 42 | +3 | - | - | - | - |
[page]
岚湘
升级所需资源由低至高如下
到LV9的从消耗甲子铜丹那行开始
只到LV7的从消耗甲子银丹那行开始
只到LV5的从消耗甲子金丹那行开始
只到LV3的从消耗甲子神丹那行开始
甲子铜丹+神佑之沙30点
甲子铜丹+神佑之沙90点
甲子银丹+神佑之沙150点
甲子银丹+神佑之沙450点
甲子金丹+神佑之沙750点
甲子金丹+神佑之沙2250点
甲子神丹+神佑之沙4500点
甲子神丹+神佑之沙15000点
弱点:增加的弱点%数
剑阵加成:每把剑可增加的%伤害加成
元灵加成:每点元灵可增加的%伤害加成
爆击加成:发生爆击后增加的%伤害
名称 | 对象 | 连击 | 等级 | 弱点 | 剑阵变动 | 剑阵加成 | 元灵变动 | 元灵加成 | 爆击加成 | 冷却时间 | 其它效果 | 效果回合 |
巫舞.纳川 | 敌全 | 1 | 1 | 24 | - | - | 17 | - | - | 2 | 吸血20% | - |
2 | 27 | - | - | 18 | - | - | ||||||
3 | 30 | - | - | 19 | - | - | ||||||
4 | 32 | - | - | 20 | - | - | ||||||
5 | 34 | - | - | 21 | - | - | ||||||
6 | 37 | - | - | 23 | - | - | ||||||
7 | 40 | - | - | 25 | - | - | ||||||
祀舞.冑炎 | 敌我全体 | 1 | 1 | 24 | - | - | 17 | - | - | 2 | 我方防御+25% | 2 |
2 | 27 | - | - | 18 | - | - | ||||||
3 | 30 | - | - | 19 | - | - | ||||||
4 | 32 | - | - | 20 | - | - | ||||||
5 | 34 | - | - | 21 | - | - | ||||||
6 | 37 | - | - | 23 | - | - | ||||||
7 | 40 | - | - | 25 | - | - | ||||||
祈舞.食日 | 敌我全体 | 1 | 1 | 24 | - | - | 17 | - | - | 2 | 我方绝对闪避+35% | 2 |
2 | 27 | - | - | 18 | - | - | ||||||
3 | 30 | - | - | 19 | - | - | ||||||
4 | 32 | - | - | 20 | - | - | ||||||
5 | 34 | - | - | 21 | - | - | ||||||
6 | 37 | - | - | 23 | - | - | ||||||
7 | 40 | - | - | 25 | - | - | ||||||
慈悲天愿 | 我全 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 解毒 HP最低的同伴HP+X 根据武器不同而改变回复程度 |
- |
2 | - | - | - | - | - | - | ||||||
3 | - | - | - | - | - | - | ||||||
4 | - | - | - | - | - | - | ||||||
5 | - | - | - | - | - | - | ||||||
6 | - | - | - | - | - | - | ||||||
7 | - | - | - | - | - | - | ||||||
法舞.雷司 | 敌我全体 | 1 | 1 | 29 | +1 | - | - | - | - | 2 | 我方命中+60 | 2 |
2 | 32 | +1 | - | - | - | - | ||||||
3 | 35 | +1 | - | - | - | - | ||||||
4 | 38 | +2 | - | - | - | - | ||||||
5 | 41 | +2 | - | - | - | - | ||||||
6 | 43 | +2 | - | - | - | - | ||||||
7 | 45 | +2 | - | - | - | - | ||||||
天舞.玄武 | 我全 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 8 | 援护技能 3秒无敌 |
- |
2 | - | - | - | - | - | - | 7 | |||||
3 | - | - | - | - | - | - | 6 | |||||
4 | - | - | - | - | - | - | 5 | |||||
5 | - | - | - | - | - | - | 4 | |||||
6 | - | - | - | - | - | - | 3 | |||||
7 | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||
祭舞.天怜 | 敌全 | 4 | 1 | 31 | - | - | -all | 6 | - | 1 | 吸血3% | - |
2 | 33 | - | - | -all | 7 | - | ||||||
3 | 35 | - | - | -all | 8 | - | ||||||
4 | 37 | - | - | -all | 9 | - | ||||||
5 | 40 | - | - | -all | 10 | - | ||||||
命舞.朱雀 | 我全 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 援护技能 解毒 减伤+20 |
2 |
2 | - | - | - | - | - | - | ||||||
3 | - | - | - | - | - | - | ||||||
4 | - | - | - | - | - | - | ||||||
5 | - | - | - | - | - | - | ||||||
反转乾坤 | 我全 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 复活,HP+50% | - |
2 | - | - | - | - | - | - | 复活,HP+60% | |||||
3 | - | - | - | - | - | - | 复活,HP+70% | |||||
4 | - | - | - | - | - | - | 复活,HP+85% | |||||
5 | - | - | - | - | - | - | 复活,HP+100% | |||||
祭舞.十阳 | 敌我全体 | 1 | 1 | 34 | - | - | 23 | - | - | 2 | 敌方速度-20% | 1 |
2 | 37 | - | - | 24 | - | - | ||||||
3 | 40 | - | - | 25 | - | - | ||||||
战舞.神鼓 | 我全 | 8 | 1 | 34 | +2 | - | - | - | - | 2 | 每下连击加成3% | - |
2 | 37 | +2 | - | - | - | - | ||||||
3 | 40 | +2 | - | - | - | - |
以上就是今天为大家带来的神舞幻想全人物技能效果解析,想要了解更多内容资讯请关注小皮单机游戏!
- 07-18国产画面的逆袭 《神舞幻想》登陆Steam平台
- 07-18神舞幻想按键操作 神舞幻想操作方法介绍
- 07-18神舞幻想存档位置介绍 游戏存档位置在哪
- 07-18神舞幻想新手指南 新手入门技巧汇总
- 07-18神舞幻想道具合成攻略 特殊道具合成表一览