接下来小编要给大家带来的是CF手游沙鹰天神属性图鉴,沙漠之鹰类型的手枪有很多主题的,许多玩家还不知道天神这个主题的武器,我们一起来看看他的属性图鉴吧。
沙鹰天神属性图鉴 | ||||
名称 | 沙鹰天神 | |||
武器类型 | 手枪 | |||
属性数据 | ||||
威力 | 47 | 射速 | 50 | |
精度 | 40 | 稳定 | 51 | |
穿透 | 62 | 便携 | 47 | |
弹匣 | 10/60 | 切枪速度 | -秒 | |
获得方式 | - | |||
技能介绍 | ||||
英雄级 | 装备后增加所有背包手枪子弹数 | |||
英雄级 | 火力全开:主动触发自动连续射击及特效 | |||
英雄级 | 切换武器时进行一次近战攻击 | |||
英雄级 | 专属消灭图标 | |||
普通 | 特殊近战攻击 | |||
普通 | 经验值增加100% | |||
普通 | 同房间玩家经验值增加20% | |||
普通 | 同房间玩家金币增加10% |
以上就是小皮小编给大家带来的CF手游沙鹰天神属性图鉴,如果还想了解更多沙鹰天神的相关攻略,请关注小皮CF手游专区。