精灵宝可梦GO急冻鸟是三圣鸟之一,是冰系的神奇宝贝。那么在游戏中,急冻鸟的属性技能如何?又该怎么捕捉呢?下面,小编就为大家带来精灵宝可梦GO急冻鸟属性图鉴,一起来看看吧。
推荐阅读:精灵宝可梦GO三圣鸟对比分析
急冻鸟(Articuno) | #144 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
属性 | 稀有度 | 潜力 | ||||
冰 | 5 | 5 | ||||
HP | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | |
90 | 85 | 100 | 95 | 125 | 85 | |
总和 | 捕捉地点 | |||||
580 | - | |||||
技能 | ||||||
快速技能 | ||||||
Frost Breath | 冰之吐息 | 冰系 | 威力12 | |||
蓄力技能 | ||||||
Blizzard | 暴风雪 | 冰系 | 威力60 | 蓄力条1 | ||
Ice Beam | 冷冻光线 | 冰系 | 威力50 | 蓄力条2 | ||
Icy Wind | 冰冻之风 | 冰系 | 威力15 | 蓄力条5 | ||
最佳技能搭配:冰之吐息+暴风雪 | ||||||
身高 | 体重 | 分类 | ||||
1.7 M
|
55.4 KG
|
冰冻神奇宝贝 |
以上就是小编为大家带来的精灵宝可梦GO急冻鸟属性图鉴,希望大家喜欢。更多有关精灵宝可梦GO的最新资讯,敬请继续关注小皮手游网。