主公莫慌橙色武将技能列表让玩家们更加只管一目了然的了解这些游戏中神一般的存在,看看自己到底喜欢什么样的武将,以及对其他武将也会多一些认识。
姓名 | 职业 | 所持武器 | 特性技 | 激活星级 | 特性描述 | 推荐属性 |
赵云 | 骁将 | 枪 | 常胜 | 1 | 效果:自身和麾下士兵格挡增加30% | 格挡 |
龙魂 | 3 | 效果:自身和麾下士兵攻击时将伤害的60%转化为自身气血 | 攻击 | |||
一身是胆 | 5 | 效果:自身和麾下士兵攻击伤害增加150% | 气血 | |||
关羽 | 骁将 | 刀 | 武圣 | 1 | 效果:自身和麾下士兵暴击增加25% | 暴击伤害 |
千里单骑 | 3 | 效果:自身和麾下步兵及骑兵系士兵气血增加180% | 气血 | |||
义薄云天 | 5 | 效果:自身和麾下士兵暴击增加45% | 伤害加成 | |||
张飞 | 骁将 | 枪 | 声如雷震 | 1 | 效果:武将自身攻击伤害增加200% | 攻击 |
探囊取物 | 3 | 效果:武将自身气血增加80%;若攻击暴击则攻击速度临时提升200%,持续4秒 | 暴击率 | |||
万夫不当 | 5 | 效果:武将自身破格挡增加45% | 暴击伤害 | |||
姜维 | 飞羽 | 弓 | 连弩 | 1 | 效果:武将自身攻击时牺牲5%最大气血值,换取目标及其周围单位相同气血(气血值低于30%时不生效) | 气血 |
麒麟儿 | 3 | 效果:武将自身每6秒恢复6%最大气血值 | 攻击 | |||
文武全才 | 5 | 效果:武将自身气血增加120% | 伤害加成 | |||
黄忠 | 飞羽 | 弓 | 拖刀计 | 1 | 效果:自身和麾下士兵攻击力增加30% | 攻击 |
老当益壮 | 3 | 效果:自身和麾下弓兵系士兵攻击伤害增加80% | 暴击 | |||
百步穿杨 | 5 | 效果:自身和麾下士兵命中和破格挡各增加15% | 伤害加成 | |||
庞统 | 玄家 | 扇 | 凤雏 | 1 | 效果:武将自身攻击伤害增加100% | 攻击 |
士之冠冕 | 3 | 效果:武将自身攻击速度增加50% | 暴击 | |||
铁索连环 | 5 | 效果:武将自身攻击速度增加150% | 伤害加成 | |||
黄月英 | 策士 | 剑 | 木牛 | 1 | 效果:武将自身气血值增加80% | 气血 |
流马 | 3 | 效果:武将自身法术防御增加320%;每次施放战法技后立刻恢复自身30%最大气血值 | 法防 | |||
机关精妙 | 5 | 效果:武将自身每6秒恢复8点技力值;将装备带来的法术攻击力全部转化为法术防御 | 技力 | |||
徐庶 | 策士 | 剑 | 无言 | 1 | 效果:自身和麾下士兵气血增加60% | 抗暴击 |
破阵 | 3 | 效果:自身和麾下步兵及女卫系士兵气血增加120% | 法防 | |||
荐才 | 5 | 效果:自身和麾下士兵气血增加60% | 气血 | |||
张辽 | 骁将 | 枪 | 智勇 | 1 | 效果:自身和麾下士兵物理防御和法术防御各增加240% | 物防 |
八面威风 | 3 | 效果:自身和麾下骑兵及枪兵系士兵攻击伤害增加100% | 法防 | |||
闻声止啼 | 5 | 效果:自身和麾下士兵命中和破格挡各增加20% | 伤害加成 | |||
夏侯惇 | 骁将 | 枪 | 血路刚胆 | 1 | 效果:自身和麾下士兵攻击时将伤害的150%转化为自身气血 | 伤害加成 |
拔矢啖睛 | 3 | 效果:自身和麾下士兵受到攻击后将伤害的30%返还给攻击方 | 气血 | |||
孤月独明 | 5 | 效果:自身和麾下步兵及枪兵系士兵攻击力增加60% | 攻击 | |||
曹仁 | 骁将 | 刀 | 壁垒 | 1 | 效果:自身和麾下士兵受到的任意伤害减免20% | 气血 |
险不辞难 | 3 | 效果:自身和麾下步兵及女卫系士兵受到的任意伤害减免40% | 格挡 | |||
固若金汤 | 5 | 效果:自身和麾下士兵气血增加60% | 闪避 | |||
典韦 | 骁将 | 刀 | 浴血 | 1 | 效果:武将自身每损失5%的生命,便提升12%攻击力 | 攻击 |
克宁寰宇 | 3 | 效果:武将自身攻击伤害增加100%;攻击时将伤害的60%转化为自身气血 | 伤害加成 | |||
古之恶来 | 5 | 效果:武将自身气血增加160% | 气血 | |||
夏侯渊 | 飞羽 | 弓 | 急疾 | 1 | 效果:自身和麾下士兵暴击增加20% | 攻击 |
千里奔袭 | 3 | 效果:自身和麾下弓兵系士兵暴击增加40% | 暴击伤害 | |||
虎步 | 5 | 效果:自身和麾下弓兵系士兵攻击力增加30% | 伤害加成 | |||
司马懿 | 玄家 | 扇 | 奇谋 | 1 | 效果:自身和麾下士兵命中和破格挡各增加15% | 攻击力 |
兵贵神速 | 3 | 效果:自身和麾下士兵攻击速度增加50% | 命中 | |||
所向无前 | 5 | 效果:自身和麾下法师系士兵攻击力增加30% | 破格挡 | |||
郭嘉 | 玄家 | 扇 | 奇佐 | 1 | 效果:自身和麾下士兵攻击力增加30% | 命中 |
鬼才 | 3 | 效果:我方所有武将每6秒恢复4点技力值 | 攻击 | |||
遗计 | 5 | 效果:自身和麾下法师系士兵破格挡增加40% | 暴击 | |||
甄姬 | 策士 | 剑 | 流风回雪 | 1 | 效果:我方所有武将每6秒恢复3点技力值 | 闪避 |
翩若惊鸿 | 3 | 效果:自身和麾下士兵闪避增加40% | 气血 | |||
轻云蔽月 | 5 | 效果:自身和麾下士兵气血增加60% | 技力 | |||
孙坚 | 骁将 | 刀 | 武烈 | 1 | 效果:自身和麾下士兵物理防御增加160% | 物防 |
明星夜照 | 3 | 效果:自身和麾下步兵及女卫系士兵物理防御增加320% | 气血 | |||
破虏将军 | 5 | 效果:自身和麾下士兵气血增加60% | 闪避 | |||
甘宁 | 骁将 | 枪 | 锦帆 | 1 | 效果:自身和麾下士兵格挡增加30% | 格挡 |
百骑劫营 | 3 | 效果:自身和麾下骑兵及枪兵系士兵攻击伤害增加150% | 攻击力 | |||
游侠儿 | 5 | 效果:自身和麾下士兵命中增加35% | 伤害加成 | |||
太史慈 | 飞羽 | 弓 | 箭若流星 | 1 | 效果:武将自身攻击时将伤害的40%溅射给目标周围所有敌人 | 攻击 |
不世之功 | 3 | 效果:武将自身施放的战法技威力增加150% | 技力 | |||
弦无虚发 | 5 | 效果:武将自身命中和破格挡各增加25% | 伤害加成 | |||
吕蒙 | 飞羽 | 弓 | 折节好学 | 1 | 效果:自身和麾下士兵攻击伤害增加40% | 攻击 |
士别三日 | 3 | 效果:自身和麾下士兵攻击力增加30% | 伤害加成 | |||
白衣渡江 | 5 | 效果:自身和麾下弓兵系士兵暴击后伤害增加320% | 暴击 | |||
周瑜 | 玄家 | 扇 | 周郎顾曲 | 1 | 效果:自身和麾下士兵暴击增加20% | 暴击伤害 |
琴音不绝 | 3 | 效果:武将自身剩余技力值若低于30%时,会立刻恢复至30% | 攻击力 | |||
雅量高致 | 5 | 效果:自身和麾下法师系士兵攻击力增加30% | 伤害加成 | |||
小乔 | 玄家 | 扇 | 才子佳人 | 1 | 效果:武将自身攻击伤害增加100% | 技力 |
国色天香 | 3 | 效果:武将自身施放的战法技威力增加150% | 攻击 | |||
秋水芙蓉 | 5 | 效果:武将自身每6秒恢复8点技力值 | 伤害加成 | |||
陆逊 | 策士 | 剑 | 固军 | 1 | 效果:自身和麾下士兵气血增加60% | 气血 |
火烧连营 | 3 | 效果:自身和麾下步兵及女卫系士兵闪避及格挡各增加20% | 闪避 | |||
出将入相 | 5 | 效果:自身和麾下士兵有90%机率免疫任何来自敌方的战法技伤害 | 格挡 | |||
鲁肃 | 策士 | 剑 | 合纵连横 | 1 | 效果:自身和麾下步兵及女卫系士兵法术防御增加320% | 法防 |
敦厚好施 | 3 | 效果:我方怒气恢复速度增加25% | 气血 | |||
思度宏远 | 5 | 效果:自身和麾下士兵气血增加60% | 物理减免 | |||
吕布 | 骁将 | 枪 | 飞将军 | 1 | 效果:武将自身攻击力增加80% | 攻击 |
辕门射戟 | 3 | 效果:武将自身闪避和格挡各增加40%;成功闪避/格挡1次攻击后,下次攻击伤害翻3倍 | 闪避 | |||
三国无双 | 5 | 效果:武将自身命中和破格挡各增加30% | 格挡 | |||
貂蝉 | 骁将 | 刀 | 闭月 | 1 | 效果:自身和麾下士兵格挡增加40% | 格挡 |
美人计 | 3 | 效果:自身和麾下士兵受男性目标的任意伤害减免40% | 法防 | |||
红粉英雄 | 5 | 效果:自身和麾下士兵气血值增加60% | 物理减免 | |||
孙尚香 | 飞羽 | 弓 | 枭姬 | 1 | 效果:自身和麾下士兵攻击伤害增加40% | 命中 |
尚武 | 3 | 效果:自身和麾下弓兵系士兵攻击力增加60% | 攻击 | |||
千秋烈女 | 5 | 效果:自身和麾下士兵攻击时将伤害的25%溅射给目标周围所有敌人 | 伤害加成 |
相信这些绝对会对玩家们有所帮助,让玩家们更加全面的了解这些橙色的武将,如果玩家们想要获得更多活动信息玩家可以关注小皮网主公莫慌游戏专区。