精灵宝可梦go卡比兽是人气比较高的神奇宝贝,因其血高防厚,攻击不俗,所以很多玩家都将其作为道馆的镇管精灵。那么卡比兽具体数如何?有哪些技能呢?下面,小编就为大家带来精灵宝可梦go卡比兽属性图鉴,一起来看看吧。
推荐阅读:精灵宝可梦GO急冻鸟属性图鉴
卡比兽(Snorlax) | #143 | ||||
---|---|---|---|---|---|
属性 | 稀有度 | 潜力 | |||
普 | 4 | 3 | |||
HP | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 |
160 | 110 | 65 | 65 | 110 | 30 |
总和 | 捕捉地点 | ||||
540 | 山区/日本 | ||||
技能 | |||||
快速技能 | |||||
Lick | 舌舔 | 鬼系 | 威力5 | ||
Zen Headbutt | 思念头槌 | 超能力 | 威力12 | ||
蓄力技能 | |||||
Body Slam | 压制 | 普通 | 威力40 | 蓄力条2 | |
Earthquake | 地震 | 地系 | 威力100 | 蓄力条1 | |
Signal Beam | 破坏光线 | 普通 | 威力35 | 蓄力条1 | |
最佳技能搭配:舌舔+压制 |
|||||
身高 | 体重 | 分类 | |||
2.1 M | 460.0 KG | 睡觉神奇宝贝 |
以上就是小编为大家带来的精灵宝可梦go卡比兽属性图鉴,希望对大家有所帮助。更多有关精灵宝可梦go的最新资讯,敬请继续关注小皮手游网。